紙在庫一覧 [あいうえお順]
プリンターは、機種によりかなり違いがありますので、表の薄紙・厚紙・凹凸紙への印刷可(○)・(△)・不可(×)は、適合しない場合もあります。[インクの滲み・色の再現性を示す表ではありません]
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
い | き | し | ち | に | ひ | み | り | ||
う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | ゆ | る | |
え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ||
お | こ | そ | と | の | ほ | も | よ | ろ |
順 | 品名 | 色 | 柄 | 大分類 | 中分類 | 寸法 | レーザー | インクジェット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表 | 裏 | 表 | 裏 | 番 | 分類 | 表 | 裏 | 表 | 裏 | ||||
は |
ハイピカF | 金 | 白 | 無 | 特殊紙D | 3 | 純金光沢紙-半裁(10) | 788×545 | △ | × | △ | ||
純金光沢紙-A4(11) | A4・A5 | ○ | × | ○ | |||||||||
純金光沢紙-4切判(4) | 4切・A3伸・A3 | ○ | × | ○ | |||||||||
純金光沢紙-B4(27) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | × | ○ | |||||||||
花小紋 | 5色 | 有 | 無 | OA和紙 | 13a | 並菊花模様紙-A4(10or100) | A4・A5・A6 | ○ | △ | ○ | |||
13b | 並菊花模様紙-4切(1・20・100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | △ | ○ | ||||||||
13c | 並菊花模様紙-8切(24) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | △ | ○ | ||||||||
ハーフトーンIJ[インクジェット専用紙]0.28 | [桃] | 無 | インクジェットB | 2 | 両面色マット[桃]<特厚口> | A3・B4・A4・B5・A5・葉書寸・2折カード | × | ◎ | |||||
半紙染め紙0.07 | 4色 | 無 | 特殊紙E薄・特殊 | 8 | 書道紙染紙-半紙判(1or100) | 240×333 | × | × | |||||
ぱ |
パラダイス | 7色 | 有 | 特殊紙A | 6 | 多色点散柄95-A4(10) | A4・A5 | ○ | ○ | ||||
多色点散柄95-4切(1or100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | ○ | ||||||||||
多色点散柄95-8切(50) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | ○ | ||||||||||
ひ |
表紙[文集用]→ふ;文集用表紙 | ||||||||||||
PODコート→せ;セミ光沢コート | |||||||||||||
PODマットコート→ま;マットコート | |||||||||||||
PPC用紙→こ;コピー用紙[国産・国産再生・輸入] | |||||||||||||
ふ |
フェザーワルツ | 1色 | 有 | 特殊紙A | 3a | 白毛散模様70-A4(20or100) | A4・A5 | ○ | ○ | ||||
白毛散模様70-葉書寸(50) | 葉書寸 | ○ | ○ | ||||||||||
7色 | 有 | 特殊紙A | 3b | 白毛散模様90-A4(10or50) | A4・A5 | ○ | ○ | ||||||
白毛散模様90-4切(1or100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | ○ | ||||||||||
白毛散模様90-8切(50) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | ○ | ||||||||||
7色 | 有 | 特殊紙A | 3c | 白毛散模様120-A4(10or50) | A4・A5 | ○ | ○ | ||||||
白毛散模様120-4切(1or100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | ○ | ||||||||||
白毛散模様120-8切(50) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | ○ | ||||||||||
白毛散模様120-葉書寸(50) | 葉書寸 | ○ | ○ | ||||||||||
普通上質紙-[インクジェット専用]0.1 | 白 | 無 | インクジェットA | 1 | 普通上質紙 | A4・A5 | × | ○ | |||||
筆書き用-奉書紙 | 白 | 無 | 手芸和紙 | 2 | 筆書き用奉書紙-4切(1or500) | 4切 | × | × | |||||
フロッケン | 4色 | 有 | 特殊紙A | 4 | モアレ模様80-A4(10or50) | A4・A5 | ○ | ○ | |||||
モアレ模様80-4切(1or100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | ○ | ||||||||||
モアレ模様80-8切(50) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | ○ | ||||||||||
ぶ |
文集用表紙 | 10色 | 有 | 無 | OA和紙 | 14a | 文集用表紙-4切(1・20・100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | △ | ○ | ||
14b | 文集用表紙-8切(1・20・100) | 8切・B4伸・B4・A4・B5・A5 | ○ | △ | ○ | ||||||||
ぷ |
プリンター用奉書紙 | 白 | 無 | OA和紙 | 1a | OA奉書紙-8切・4切・挨拶状(100) | 8切・4切・挨拶状・B4伸 | ○ | ○ | ||||
1b | OA奉書紙-A3・A4(15or100) | A3伸・A3・A4・A5・A6 | ○ | ○ | |||||||||
1c | OA奉書紙-B4・B5(100) | B4・B5 | ○ | ○ | |||||||||
プリンタ和紙[伊勢和紙]→い;伊勢和紙 | |||||||||||||
ほ |
星物語 | 2色 | 有 | 特殊紙C両凹凸 | 4 | 銀粉振模様-A4(10) | A4 A5 |
× | ○ | ||||
銀粉振模様-4切(1・20・100) | 4切・A3伸・A3 | × | ○ | ||||||||||
銀粉振模様-B4(27) | 8切・B4伸・B4・B5 | × | ○ | ||||||||||
銀粉振模様-葉書寸(50) | 葉書寸 | × | ○ | ||||||||||
銀粉振模様-名刺寸(30) | 名刺寸 | × | ○ | ||||||||||
銀粉振模様-2折card(1or100) | 2折カード | × | ○ | ||||||||||
奉書紙(赤)→あ;赤奉書 | |||||||||||||
奉書紙(筆書き用)→ふ;筆書き用奉書紙 | |||||||||||||
奉書紙(プリンター用)→ぷ;プリンター用奉書紙 | |||||||||||||
北雪ケントIJ→け;ケント紙 | |||||||||||||
ぼ |
ボカシ入簀目和紙→と;遠霞シリーズ | ||||||||||||
ぽ |
ポップIJ | 黄 | 白 | 無 | インクジェットA | 3 | 片面蛍光色[黄]ポップ用 | A3・A4・B4・B5・A5・葉書寸 | × | ◎ | ○ |