紙在庫一覧 [あいうえお順]
プリンターは、機種によりかなり違いがありますので、表の薄紙・厚紙・凹凸紙への印刷可(○)・(△)・不可(×)は、適合しない場合もあります。 br>[インクの滲み・色の再現性を示す表ではありません]
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
い | き | し | ち | に | ひ | み | り | ||
う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | ゆ | る | |
え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ||
お | こ | そ | と | の | ほ | も | よ | ろ |
厚さの参考(約mm) 新聞;0.07, コピー用紙;0.095, 通信簿;0.2, 官製葉書;0.24
順 | 品名[厚さ](約mm) | 色 | 柄 | 大分類 | 中分類 | 寸法 | レーザー | インクジェット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表 | 裏 | 表 | 裏 | 番 | 分類 | 表 | 裏 | 表 | 裏 | ||||
あ |
挨拶状用白大礼紙→た;大礼紙[白] | ||||||||||||
挨拶状用奉書紙→ぷ;プリンター用奉書紙 | |||||||||||||
アイロンプリント紙0.20 | 無 | インクジェットA | 7 | アイロンプリントペーパー | A4 | × | ◎ | × | |||||
赤奉書0.135 | 赤 | 白 | 無 | 手芸和紙 | 3 | 赤奉書紙4切(1or500) | 4切 | × | × | ||||
アトモス0.1 | 5色 | 有 | 特殊紙A | 7a | 絵具水拡模様65-A4(10) | A4・A5 | ○ | ○ | |||||
絵具水拡柄65-4切(1or100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | ○ | ||||||||||
絵具水拡柄65-8切(50) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | ○ | ||||||||||
アトモス0.15 | 5色 | 有 | 特殊紙A | 7b | 絵具水拡模様95-A4(10) | A4・A5 | ○ | ○ | |||||
絵具水拡柄95-4切(1or100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | ○ | ||||||||||
絵具水拡柄95-8切(50) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | ○ | ||||||||||
い |
伊勢型紙0.12〜0.20 | 焦茶 | 無 | 手芸和紙 | 5 | 伊勢型紙 | 色紙判550×910mm | × | × | ||||
伊勢和紙<薄口>0.12 | 7色 | 無 | OA和紙 | 10a | 伊勢和紙<薄口>A3伸 | A3伸 | × | × | ○ | ||||
10b | 伊勢和紙<薄口>A3 | A3 | × | × | ○ | ||||||||
10c | 伊勢和紙<薄口>B4 | B4 | × | × | ○ | ||||||||
10d | 伊勢和紙<薄口>A4 | A4 | × | × | ○ | ||||||||
10e | 伊勢和紙<薄口>B5 | B5 | × | × | ○ | ||||||||
伊勢和紙PHOTO <厚手>0.25 |
2色 | 無 | OA和紙 | 11a | 伊勢和紙PHOTO<厚手> | A3伸・A3・B4・A4・B5 | △ | △ | ○ | ||||
伊勢和紙PHOTO<特厚手>0.33 | 2色 | 無 | OA和紙 | 11b | 伊勢和紙PHOTO<特厚手> | A3伸・A3・B4・A4・B5・葉書寸 | △ | △ | ○ | ||||
板締和紙[30色セット]150mm×150mm(ちぎり絵用) | |||||||||||||
色カード0.17 | 17色 | 無 | 特殊紙A | 2a | 色カード#150-A4(10) | A4・A5 | ○ | ○ | |||||
色カード#150-A3TY(20) | A3伸・A3 | ○ | ○ | ||||||||||
色カード#150-B4(27) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | ○ | ||||||||||
色カード0.23 | 19色 | 無 | 特殊紙A | 2b | 色カード#200-A4(1or100) | A4・A5 | ○ | ○ | |||||
色カード#200-4切(1) | 4切 | ○ | ○ | ||||||||||
色カード#200-4切(100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | ○ | ||||||||||
色カード#200-8切(50) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | ○ | ||||||||||
色カード#200-葉書寸(50) | 葉書寸 | ○ | ○ | ||||||||||
色カード0.28 | 19色 | 無 | 色厚紙・段ボール | 1a | 色カード#250-A4(10枚) | A4・A5・A6 | × | △ | |||||
色カード#250-4切(4or20or100) | 4切・A3伸・A3 | × | △ | ||||||||||
色カード#250-B4(27枚) | 8切・B4伸・B4・B5 | × | △ | ||||||||||
色カード0.34 | 17色 | 無 | 色厚紙・段ボール | 1b | 色カード#300-A4(10枚) | A4・A5・A6 | × | △ | |||||
色カード#300-4切(4or20or100) | 4切・A3伸・A3 | × | △ | ||||||||||
色カード#300-B4(27枚) | 8切・B4伸・B4・B5 | × | △ | ||||||||||
色カード0.41 | 17色 | 無 | 色厚紙・段ボール | 1c | 色カード#350-A4(10枚) | A4・A5・A6 | × | △ | |||||
色カード#350-4切(4or20or100) | 4切・A3伸・A3 | × | △ | ||||||||||
色カード#350-B4(27枚) | 8切・B4伸・B4・B5 | × | △ | ||||||||||
色カード0.46 | 17色 | 無 | 色厚紙 段ボール |
1c | 色カード#400-A4(10枚) | A4・A5・A6 | × | △ | |||||
色カード#400-4切(4or20or100) | 4切・A3伸・A3 | × | △ | ||||||||||
色カード#400-B4(27枚) | 8切・B4伸・B4・B5 | × | △ | ||||||||||
色カード 0.53 |
17色 | 無 | 色厚紙 段ボール |
1c | 色カード#450-A4(10枚) | A4・A5・A6 | × | △ | |||||
色カード#450-4切(4or20or100) | 4切・A3伸・A3 | × | △ | ||||||||||
色カード#450-B4(27枚) | 8切・B4伸・B4・B5 | × | △ | ||||||||||
色カード[黒]→く;黒カード | |||||||||||||
色画用紙0.2 | 51色 | 無 | 特殊紙A | 1 | 色画用紙-4切(1) | 4切 | ○ | ○ | |||||
色画用紙-4切(100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | ○ | ||||||||||
色画用紙-8切(1) | 8切 | ○ | ○ | ||||||||||
色画用紙-8切(100) | 8切・B4伸・B4・A4・B5 | ○ | ○ | ||||||||||
16色 | 無 | 特殊紙A | 1 | 色画用紙小巻 | 0.9×10m | ○ | ○ | ||||||
色上質0.08〜0.25 | OA色上質 | 1〜7 | |||||||||||
色大礼コピー紙→た;大礼紙 | |||||||||||||
色段ボール→か;カラー段ボール紙 | |||||||||||||
インクジェット専用紙 | 塗布無 | 普通上質紙 | →ふ;普通上質紙 | ||||||||||
伊勢和紙7色 | →い;伊勢和紙<薄口> | ||||||||||||
伊勢和紙2色 | →い;伊勢和紙PHOTO<厚手>・<特厚手> | ||||||||||||
片面マット | [白] | →か;片面マット[白]<薄口>(100) | |||||||||||
→か;片面マット[白]<特厚> | |||||||||||||
蛍光色[黄] | →ぽ;ポップIJ | ||||||||||||
本皮風柄入2色 | →こ;コープIJ | ||||||||||||
まだら柄4色 | →ぐ;グッピーIJ | ||||||||||||
マグネット紙[白] | →ま;マグネット紙 | ||||||||||||
アイロンプリント紙 | →あ;アイロンプリントペーパー | ||||||||||||
OHPシート | →お;OHPシート | ||||||||||||
両面マット | 2色 | →り;両面マット<中厚口> | |||||||||||
→り;両面マット<厚口> | |||||||||||||
[白] | →り;両面マット[白]<特厚口> | ||||||||||||
[桃] | →は;ハーフトーンIJ[桃]<特厚口> | ||||||||||||
大礼柄 | →て;てんれいIJ<特厚口> | ||||||||||||
エンボス[布目] | →ぬ;布目エンボスIJ<特厚口> | ||||||||||||
片面光沢 | [白] | →か;片面光沢<中厚口> [インクジェット専用紙] |
|||||||||||
[白] | →か;片面光沢<厚口> [インクジェット専用紙] |
||||||||||||
片面光沢片面 マット |
[白] | →か;片面光沢/片面マット [インクジェット専用紙] |
|||||||||||
両面光沢 | [白] | →り;両面光沢 [インクジェット専用紙] |
|||||||||||
印字上手IJ<中厚口>[インクジェット専用紙] 印字上手IJ<厚口> [インクジェット専用紙]→り;両面マット<中厚口>・<厚口>・<特厚口> 印字上手IJ<特厚口>[インクジェット専用紙] |
|||||||||||||
う |
淡クリーム書籍用紙→し;書籍用紙 | ||||||||||||
薄葉紙0.04 | 半透明6色+白 | 無 | 特殊紙E・薄・特殊 | 3 | 保護用包装紙-半裁判(200) | 788×545mm | × | × | |||||
雲竜大礼紙→た;大礼紙 | |||||||||||||
雲竜紙厚口→ぶ;文集用表紙 | |||||||||||||
雲竜和紙[30色セット]150mm×150mm(ちぎり絵用) | |||||||||||||
え |
Aカード→い;色カード | ||||||||||||
エスプリカラー0.09 | 5色+白 | 無 | 特殊紙E・薄・特殊 | 1 | 色片面光沢-半裁判(50) | 788×545mm | × | × | |||||
5色 | 無 | 特殊紙E・薄・特殊 | 1 | 色片面光沢-A4(10) | A4・A5 | × | × | ||||||
色片面光沢-4切(1・20・100) | A4・A5 | × | × | ||||||||||
色片面光沢-B4(27) | A4・A5 | × | × | ||||||||||
エスプリカラー0.18 | 5色 | 無 | 特殊紙A | 5a | 色片面鏡光沢135-A4(10) | A4・A5 | ○ | △ | ○ | ||||
片面鏡光沢135-4切(1or100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | △ | ○ | |||||||||
片面鏡光沢135-8切(50) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | △ | ○ | |||||||||
エスプリカラー0.26 | 5色 | 無 | 特殊紙A | 5b | 色片面鏡光沢180-A4(10) | A4・A5 | ○ | △ | ○ | ||||
片面鏡光沢180-4切(1or100) | 4切・A3伸・A3 | ○ | △ | ○ | |||||||||
片面鏡光沢180-8切(50) | 8切・B4伸・B4・B5 | ○ | △ | ○ | |||||||||
片面鏡光沢180-葉書寸(50) | 葉書寸 | ○ | △ | ○ | |||||||||
江戸小染はな0.27 | 3色 | 有 | 特殊紙C両凹凸 | 3 | 小花散模様-A4(10) | A4・A5 | × | ○ | |||||
小花散模様-4切(1or20or100) | 4切・A3伸・A3 | × | ○ | ||||||||||
小花散模様-B4(27) | 8切・B4伸・B4・B5 | × | ○ | ||||||||||
小花散模様-葉書寸(50) | 葉書寸 | × | ○ | ||||||||||
小花散模様-2折card(1or100) | 2折カード | × | ○ | ||||||||||
小花散模様-名刺寸(30) | 名刺寸 | × | ○ | ||||||||||
エレメントL0.27 | 白 | 有 | 特殊紙A | 10 | ストライプ柄186-A4(10) | A4・A5 | ○ | ○ | ○ | ||||
ストライプ186-A3(1・20・100) | A3伸・A3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ストライプ柄-葉書寸(50) | 葉書寸 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
エンボスIJ[布目]<特厚口>→ぬ;布目エンボスIJ<特厚口> | |||||||||||||
お |
OHPシート0.1 | 透明 | 無 | OA一般紙 | 17 | コクヨOHPシート | A4 | ○ | × | × | × | ||
OHPシート0.12 | 透明 | 無 | インクジェットA | 8 | コクヨOHPシート | A4 | × | × | ○ | × | |||
OKフェザーワルツ→ふ;フェザーワルツ | |||||||||||||
お花紙→こ;五色鶴 | |||||||||||||
表裏色違和紙→き;金赤和紙 |